Na Série B, a situação é ainda pior. Nas primeiras sete rodadas, 253.903 torcedores compareceram aos estádios, em 69 partidas – o duelo entre Atlético-PR e Ipatinga pela 2ª rodada foi adiado. Isso proporciona uma média de 3.680 pessoas por duelo.
Da primeira parcial até agora, os clubes paulistas continuam fazendo feio. O único que está salvando é o Corinthians, que possui uma média de 18.074 torcedores por jogo. A segunda melhor entre todos. Os demais clubes da Série A dão vexame.
O São Paulo é apenas o 12º, com média 9.489. Duas posições abaixo está o Palmeiras, com 7.619. Ponte Preta e Santos vêm mais abaixo, com 5.531 e 4.831, respectivamente. A pior é a Portuguesa, com 3.530 pessoas por jogo.
Na Série B, o vexame é ainda maior. Os cinco clubes paulistas aparecem na rabeira, entre os piores. Mesmo após ser vice-campeão paulista, o Guarani ostenta uma média de apenas 2.147. Mais abaixo estão Grêmio Barueri, com 1.122, e Guaratinguetá, com 811. Por fim, Bragantino e São Caetano aparecem com médias pífias de 579 e 356, respectivamente.
Nordeste na cabeçaComo já tradição, o Nordeste é o grande destaque neste início nas duas divisões. Na elite nacional, o líder é o Sport, com uma média de 19.775 torcedores por jogo. Os outros clubes da região também vão bem na elite.
O Bahia aparece na sexta colocação, com média 12.616 pessoas. Já o Náutico aparece na sétima posição, com 11.831 de média. Os gaúchos também fazem bonito. O Grêmio é o terceiro colocado, com 16.653. O Internacional tem média de 14.589.
Na Série B, a liderança também pertence a um clube nordestino. Em plena ascensão, o Ceará vem dando show, com uma média de 10.765 pessoas por jogo. Outro clube da região que merece destaque é o Vitória, que vem com 7.285 de média. Os clubes do Interior catarinense também estão muito bem. O Joinville é o vice-líder da Série B, com média de 9.928. O Criciúma é o terceiro, com 7.470.
Maior e menorAté o momento, o melhor público do Brasileirão foi o da estreia entre Sport e Flamengo, na Ilha do Retiro, que recebeu 26.699 torcedores, na primeira rodada. Por outro lado, o pior público foi o da primeira vitória da Portuguesa na competição. Somente 1.407 torcedores compareceram para ver a Lusa bater o Atlético-GO, por 2 a 0.
Pela Série B, os números são bem mais modestos. O maior público, até o momento, foi o da estreia do Ceará, na derrota para o América-MG, por 2 a 1, na primeira rodada, com público de 16.147. O pior é ridículo. Apenas 142 torcedores pagaram para ver a estreia do Ipatinga, no empate contra o ABC, por 1 a 1.
Critérios
Para calcular as médias de público, o Portal evou em consideração apenas o público pagante dos jogos. As gratuidades, muito comuns no Rio de Janeiro e no Nordeste, foram desconsideradas. Em compensação, ingressos promocionais, de patrocinadores e sócio-torcedores, por serem tributados no borderô, entram como público pagante.
Confira as médias de público das Séries A e B:
Clube | Média de público | Público Total | Maior público | Menor público | |
1 | Sport | 19.775 | 59.326 | 26.699 | 13.531 |
2 | Corinthians | 18.074 | 54.222 | 21.911 | 14.791 |
3 | Grêmio | 16.653 | 49.958 | 18.277 | 14.878 |
4 | Atlético-MG | 15.896 | 47.687 | 16.580 | 14.740 |
5 | Internacional | 14.589 | 43.767 | 19.000 | 12.348 |
6 | Bahia | 12.616 | 37.847 | 17.908 | 8.908 |
7 | Náutico | 11.831 | 35.492 | 12.767 | 11.268 |
8 | Ceará | 10.765 | 43.060 | 16.147 | 8.107 |
9 | Flamengo | 10.500 | 31.499 | 14.238 | 4.066 |
10 | Coritiba | 10.203 | 30.609 | 14.369 | 7.281 |
11 | Joinville | 9.928 | 39.712 | 12.250 | 7.057 |
12 | São Paulo | 9.489 | 28.466 | 11.656 | 6.505 |
13 | Cruzeiro | 8.803 | 26.409 | 17.883 | 3.952 |
14 | Palmeiras | 7.619 | 22.858 | 8.939 | 6.651 |
15 | Vasco | 7.612 | 22.835 | 14.500 | 3.348 |
16 | Criciúma | 7.470 | 29.879 | 9.585 | 5.420 |
17 | Vitória | 7.285 | 21.854 | 7.949 | 6.526 |
18 | Figueirense | 6.271 | 18.814 | 7.728 | 5.185 |
19 | Ponte Preta | 5.531 | 16.592 | 6.316 | 4.911 |
20 | Botafogo | 4.903 | 14.710 | 5.256 | 4.618 |
21 | Santos | 4.831 | 14.494 | 5.294 | 4.080 |
22 | Avaí | 4.455 | 13.364 | 4.630 | 4.330 |
23 | CRB | 3.872 | 15.488 | 6.106 | 2.321 |
24 | ABC | 3.748 | 11.244 | 4.230 | 3.405 |
25 | Goiás | 3.671 | 11.013 | 4.232 | 3.172 |
26 | América-MG | 3.577 | 10.731 | 5.191 | 2.236 |
27 | Portuguesa | 3.530 | 10.589 | 4.638 | 1.407 |
28 | Paraná | 3.507 | 14.026 | 5.245 | 1.943 |
29 | Fluminense | 3.464 | 10.391 | 3.777 | 2.852 |
30 | Atlético-GO | 3.303 | 9.908 | 5.240 | 1.703 |
31 | Atlético-PR | 2.767 | 5.533 | 2.865 | 2.668 |
32 | Guarani | 2.147 | 6.442 | 2.300 | 1.877 |
33 | ASA | 1.939 | 5.818 | 3.007 | 2.549 |
34 | Boa Esporte | 1.815 | 7.260 | 2.939 | 1.150 |
35 | América-RN | 1.764 | 7.056 | 2.114 | 1.194 |
36 | Grêmio Barueri | 1.122 | 4.487 | 1.412 | 865 |
37 | Guaratinguetá | 811 | 2.434 | 1.006 | 546 |
38 | Bragantino | 579 | 1.736 | 642 | 539 |
39 | São Caetano | 356 | 1.422 | 499 | 214 |
40 | Ipatinga | 336 | 1.344 | 643 | 142 |
Por Futebol Interior
Nenhum comentário:
Postar um comentário