Da Redação REPORTESPORTS, com Futebol Alagoano.com
Completando a 10º rodada Murici e CSE se enfrentaram, no José Gomes da Costa, em Murici. Com a vitória de 3 x 1 , o Murici passa a se tornar o novo líder do campeonato com 16 pontos.
Reinaldo Alagoano no 1ª tempo, Everlan e Alex Murici na 2ª etapa marcaram os gols que deram a vitória para o Murici. David descontou para o CSE.
O tricolor de Palmeira dos Índios – que venceu o Corinthians Alagoano na última rodada, é o lanterna do Estadual com apenas 8 pontos conquistados.
Na próxima rodada, o Murici vai enfrentar o CEO, na cidade de Olho D'Água das Flores. Já o CSE recebe o Comercial, no Juca Sampaio.
Classificação - Alagoano 2013 - 1º Fase *
P | Clube | PG | J | V | E | D | GM | GS | SG | Aprov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Murici | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 7 | 8 | 59,26% |
2 | CEO | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 59,26% |
3 | CSA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 | 51,85% |
4 | Corinthians | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 48,15% |
5 | Sport | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | 48,15% |
6 | Comercial | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 44,44% |
7 | União | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 37,04% |
8 | CSE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 29,63% |
*Tabela da Federação Alagoana de Futebol
Outros Resultados:
SPORT 2 X 0 CSA
UNIÃO 2 X 1 CORINTHIANS
COMERCIAL 0 X 0 CEO
MURICI 3 X 1 CSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário