Arquivo TNH1 |
Por Redação REPORTESPORTS
Encerrando a 12º rodada, CEO e Corinthians se enfrentaram em Olho D'Água das flores, jogando em casa o CEO acabou empatando com o Corinthians em 1 X 1.
Nem marcou para o CEO e Renato Dias marcou para o Corinthians. Com este resultado, o CEO agora é o 4º colocado com 18 pontos e o timão de alagoas é o 2º colocado com 17 pontos.
Quem comemora é o torcedor azulino que torceu para que o jogo fosse empate, pelo menos o time não saia do G4, com isso o azulão do mutange , fica na 3º colocação com 18 pontos e pode encostar no Murici se caso venha vencer amanhã.
Lembrando que amanhã tem rodada atrasada no alagoano 2013, o CSA enfrenta o União, ás 20h30 no Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Classificação Atualizada *:
TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Murici | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 58.3 |
2º | Corinthians | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 50 |
3º | CSA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 13 | 5 | 54.5 |
4º | CEO | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50 |
5º | Sport Atalaia | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 24 | -7 | 44.4 |
6º | CSE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 38.8 |
7º | Comercial | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 12 | 1 | 38.8 |
8º | União | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 21 | -12 | 33.3 |
P pontos J jogos V vitórias E empates D derrotas GP gols pró GC gols contra SG saldo de gols (%) aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário